提供高效、安全、合规的解决方案, 赋能实体经济数字化转型

BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)
BIT/USDT0.5754(0.64%)
KW/USDT0.0189(3.27%)

BIT三大核心举措
1
开源
培养开源社区,促进强大的金融产品和服务网络的发展,帮助人们更好的访问和使用BIT网络。
2
去中心化
通过添加更多节点来扩大BIT网络。
3
质押
通过提供补助金、开源参考实现和社区支持来促进权益质押。
BIT公链数据

BIT上激活账户总数(24H)
344113
0%

BIT上记录的交易总数(24H)
14469378
0%

BIT生态上票权数(24H)
28596061
1578049%

BIT代币转账总价值(24H)
$44
0%
加密货币市场
| 代币 | 价格 | 24H交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| BTC | 60642.01 | 302.891351 | 0.31% |
| XRP | 1.08449 | 346323.6 | -1.36% |
| ETH | 1559.88 | 14058.9579 | -1.52% |
| ADA | 0.1557 | 2690595 | -1.01% |
| DOT | 0.9394 | 29586.93 | -1.36% |
| LTC | 42.63 | 8632.888 | -1.38% |
| SOL | 62.03 | 857019.74 | -3.47% |
| DOGE | 0.08058 | 59099111 | -1.18% |
| ATOM | 1.6091 | 27330.06 | -3.82% |
| LINK | 7.285 | 800242.99 | -0.1% |
| BNB | 575.67 | 8521.132 | -0.55% |
| TRX | 0.3195 | 2602764 | -0.31% |
| VET | 0.00469 | 1557223.4 | -3.89% |
| BCH | 220 | 30163.436 | 2.61% |
| AVAX | 6.64 | 479242.72 | -3.76% |
| NEAR | 1.888 | 6349159.4 | -1.71% |
| FIL | 0.717 | 116718.01 | -2.84% |
| AAVE | 60.84 | 82717.926 | -2.32% |
| INJ | 5.19 | 398669.98 | 4.84% |
| SUI | 0.6954 | 6034736.7 | 0.14% |
| ZEC | 368.51 | 43528.202 | 12.45% |
| PEPE | 0.00000265 | 112653948414 | -1.48% |
| SHIB | 0.00000445 | 164503844 | -2.41% |
| WLD | 0.403 | 5967999.4 | -20.82% |
| POL | 0.0752 | 3082346.8 | -1.82% |
| ARB | 0.0798 | 9207.18 | -2.58% |
| ENA | 0.0912 | 3378.95 | 9.63% |
| ONDO | 0.3248 | 122667.02 | -1.9% |
| TON | 1.555 | 4236556.7994 | 5.31% |
| FLOKI | 0.00002317 | 188380236 | -0.21% |
| JUP | 0.1545 | 1296785.9 | -1.9% |
| BONK | 0.00000421 | 5299468 | -1.63% |
| PENDLE | 1.22 | 1989751.2 | 3.65% |
| CAKE | 1.185 | 91907.1 | 0.59% |
| LUNC | 0.00005956 | 38626913.99 | -3.17% |
| XLM | 0.1955 | 445778344.5 | 4.54% |
| ETC | 6.74 | 54979.01 | 0.14% |
| CFX | 0.0435 | 421470199 | -1.36% |
| GALA | 0.00246 | 408506 | -1.99% |
| ENS | 4.48 | 39789.5 | -2.18% |
全球节点
默认按BIT节点票数降序排列
| 排名 | 节点账户 | 票数(24H) |
|---|---|---|
| 1 | BDZB4...Y3f2y | 2593645 |
| 2 | BS36v...fNUDY | 2432650 |
| 3 | BTP5G...pJZVK | 2050578 |
| 4 | BM4TQ...LKH14 | 2033380 |
| 5 | BPx1D...7RB2H | 2000267 |
| 6 | BAMjG...yKTg9 | 1874008 |
| 7 | BEBYz...3nooV | 1723483 |
| 8 | BB3mq...zNbUL | 1103561 |
| 9 | B8U4i...kcpVP | 1097095 |
| 10 | B7xmr...Yc6mG | 1090357 |
| 11 | BN1YE...oKVgg | 1085051 |

随时随地,便捷交易
扫码下载
BIT Wallet

共识者风采

BIT未来规划路线图
2022.05
BIT Network项目正式启动,核心开发团队组建完毕。我们完成了底层技术选型与架构设计,开始编写核心协议代码,为未来的智能网络时代奠定坚实的理论基础与技术根基。

BIT捐赠计划
支持BIT网络
BRC20:
BB4QTLuLuAUt6oQ8Gvczk8uDEo62kwrFQP
BIT基金会,用于留守儿童助学成长计划。
RDA企业合作伙伴
